Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Stadt-/Gemeinderatswahl: 
Mechernich, Stadt
                  
                  
                  
               Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
| 58,0% | 43,7% | 17,2% | 13,6% | 6,2% | 2,0% | 4,4% | 12,8% | |
| Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2014 | ||||||||
| +4,6 | +1,3 | -5,3 | +4,3 | +1,3 | -1,2 | X | -4,9 | |
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 | Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 17 279 | 74,5 | 19 277 | 85,9 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 5 903 | 25,5 | 3 153 | 14,1 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 23 182 | 100,0 | 22 430 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wähler/-innen insgesamt | 13 443 | 58,0 | 11 964 | 53,3 | X | X | X | X | X | X | X | 
| darunter mit Wahlbrief | 5 462 | 40,6 | 2 852 | 23,8 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Ungültige Stimmen | 159 | 1,2 | 283 | 2,4 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 13 284 | 100,0 | 11 681 | 100,0 | X | 38 | 8 | 30 | 32 | 3 | 29 | 
| CDU | 5 808 | 43,7 | 4 954 | 42,4 | +1,3 | 16 | 2 | 14 | 13 | 1 | 12 | 
| SPD | 2 291 | 17,2 | 2 629 | 22,5 | -5,3 | 7 | 1 | 6 | 7 | — | 7 | 
| GRÜNE | 1 805 | 13,6 | 1 086 | 9,3 | +4,3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 
| FDP | 825 | 6,2 | 578 | 4,9 | +1,3 | 2 | — | 2 | 2 | — | 2 | 
| DIE LINKE | 270 | 2,0 | 373 | 3,2 | -1,2 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | 
| AfD | 590 | 4,4 | — | — | X | 2 | — | 2 | — | — | — | 
| PIRATEN | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PETO | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| ZENTRUM | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| NPD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Volksabstimmung | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| AUFBRUCH C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| SO! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| REP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| FAMILIE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| ÖDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| DKP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Bündnis C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Die PARTEI | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| LIEBE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PHD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| SKU | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| TIERSCHUTZ hier! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| TOP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| UBP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Volt | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 1 | 1 695 | 12,8 | — | — | X | 5 | 1 | 4 | — | — | — | 
| Wählergruppe 2 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 3 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 5 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 6 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Sonstige | — | — | 2 061 | 17,6 | X | — | — | — | 6 | 1 | 5 | 
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
 X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll. 
— = nichts vorhanden (genau null) 
Wahltermin
13. September 2020
